Mind a(z) 10 találat megjelenítve
A PRODMAX légkezelő egységek komplett szellőző gépek, melyek szűrik és friss levegőt juttatnak be a helységekbe, valamint a szennyezett, elhasznált levegőt eltávolítják. A távozó levegő felmelegíti a bejövő friss levegőt egy ellentétes-áramú hőcserélő lemezen keresztül nagy hővisszanyerési hatékonysággal. Az összes modell kerek szellőző csövekhez való csatlakoztatásra lett tervezve.
A leghatékonyabb és legmegbízhatóbb hőcserélő a kereszt-, ellentétes-áramlású polisztirol anyagú szerkezet, magas hőátadási hatékonysággal. A jó hírű, sok évnyi tapasztalattal rendelkező, és termékeit a piac legjobb légkezelő egység gyártóinak kínáló holland RECAIR cég szerint a hatékonysága 98%-os.
A ventilátorok a neves német EBM PAPST nevű cég nagy hatékonyságú EC (elektronikus kommutátorral ellátott) motorjaival vannak felszerelve, így garantálva a megbízhatóságot és az energia takarékos, csendes működést. Külső motorral és hátrafelé hajtott lapátokkal lettek ellátva. Ezek a motortípusok jelenleg a leginnovatívabb energia megtakarítási megoldások. Az EC motorok nagy teljesítményt és felügyeletet biztosítanak a ventilátor sebességének teljes skálájára vonatkozóan. Kétségkívül a 90%-ot is elérő nagy hatékonyság az EC motorok előnye.
A légkezelő egységekben megkerülő by-pass ág található, így szükség esetén biztosítva a szoba hűtését annak köszönhetően, hogy a szobákba közvetlenül hideg levegő ömlik be kívülről a nyári időben anélkül, hogy a hőcserélőt kazettákra kellene bontani, ami mind idő és működés tekintetében is igen nehézkes tud lenni.
A fejlett automatika lehetővé teszi a vezérlőpanel paramétereinek finom beállítását az aktuális rendszerre és az uralkodó időjárási körülményekre igazítva. A folyamatos ventillátor sebesség vezérlés, ütemezési beállítások, fagyást gátló vezérlés, by-pass vezérlés csak néhány funkciója a vezérlőnek, amivel optimalizálni tudja az egység működését.
PRO Max 400 V ec a1 B pe | PRO Max 400 H ec a1 B pe | PRO Max 600 H ec a1 B pe | PRO Mini 300 V / H ec a1 B pe | AIR EXPERT 400 | AIR EXPERT 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Feszültség [V] | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V | 1 x 230 V |
Ventilátor maximum teljesítmény | 2 x 64 W | 2 x 64 W | 2 x 230 W | 2 x 170 W | 2 x 230 W | 2 x 230 W |
Maximum áramfogyasztás [A] | 2×0,6 A | 2×0,6 A | 2×1,8 A | 2×1,25 A | 2×1,8 A | 2×1,8 A |
Légszállítás [m3/h] | 600 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 |
RPM [min-1] | 1390 | 1390 | 2400 | 4240 | 2400 | 2400 |
Zajszint [dB (A)/3 m] | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 28-52 | 25-45 | 25-45 |
Maximum működési hőmérséklet [°C] | -20 /+50 | -20 /+50 | -20 /+50 | -20 /+60 | -20/+50 | -20/+50 |
Hőcserélő típusa | ellenáramú | ellenáramú | ellenáramú | ellenáramú | ellenáramú | ellenáramú |
Hővisszanyerési hatékonyság [%] | 98 %-ig | 98 %-ig | 98 %-ig | 90 %-ig | 98%-ig | 98%-ig |
Hőcserélő anyaga | polisztirol | polisztirol | polisztirol | alumínium | polisztirol | polisztirol |
A ház anyaga | festett acél | festett acél | festett acél | festett acél | EPP/festett acél | EPP/festett acél |
Hőszigetelés | 40 mm-es kőzetgyapot | 40 mm-es kőzetgyapot | 40 mm-es kőzetgyapot | 20 mm-es kőzetgyapot | EPP | EPP |
Szűrő befúvás | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 |
Szűrő elszívás | G4 (F7*) | G4 (F7*) | G4 (F7*) | G4 (F7*) | M5 | M5 |
Csatlakozó mérete | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Súly [kg] | 68 | 68 | 68 | 35 | 45 | 45 |
Kompressziós ráta | 200 Pa | 200 Pa | 200 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 200 Pa |
Szabályzó egység | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Méretek: szél./mag./mély. | 743x875x730 | 740x1175x720 | 740x1175x720 | 409,50x720x510 | 701,60×1495,83×407,12 | 730,55×1280,86×430,55 |
Előfűtő teljesítménye [kW] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 2,5 |
Előfűtő áramfelvétele [A] | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 1,73 | 10,86 | 10,86 |
Utófűtő teljesítménye [kW] | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
Utófűtő áramfelvétele [A] | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |
Légkezelő össz. teljesítménye [kW] | 2,7 | 2,7 | 3,01 | 0,9 | 3,01 | 3,01 |
Légkezelő össz. áramfelvétele [A] | 12 | 12 | 14,5 | 4,3 | 14,5 | 14,5 |
Bypass | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Hőcserélő | ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
ellenáramú / entalpia hőcserélő opcionális |
Ventilátor típusa | EC folyamatos szabályzással | EC folyamatos szabályzással | EC motor | EC motor | EC motor | EC motor |
Internet modul | igen | igen | igen | Opcionális | igen | igen |
Nettó ár/db |